PERINGKAT 10 BESAR HASIL PANEN TERBAIK PETAMBAK UDANG DIPASENA TAHUN 2021
* UPDATE BULAN JANUARI
Peringkat 1
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 2
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 3
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 4
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 5
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 6
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 7
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 8
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 9
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |
Peringkat 10
| Nama | |||
| Alamat | |||
| Jumlah Tebar | |||
| Tanggal Tebar | |||
| Tanggal Panen | |||
| DOC | |||
| Size | |||
| Biomass | |||
| SR | |||
| FCR |